Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 1/11/2013
| STT | Mã Ck | Tên công ty | Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (%) |
| 1 | ACB | Ngân hàng cổ phần Á Châu | 70 |
| 2 | SHB | Ngân hàng cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 80 |
| 3 | PVS | Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí | 40 |
| 4 | KLS | Chứng khoán Kim Long | 85 |
| 5 | VCG | Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 25 |
| 6 | SCR | Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 80 |
| 7 | LAS | Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 30 |
| 8 | DBC | Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh | 60 |
| 9 | VND | Chứng khoán VNDirect | 70 |
| 10 | NTP | Công ty Nhựa Tiền Phong | 30 |
| 11 | SHS | Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 75 |
| 12 | PGS | Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam | 60 |
| 13 | PVC | Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 55 |
| 14 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 40 |
| 15 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | 25 |
| 16 | HUT | Công ty Tasco | 75 |
| 17 | AAA | Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 90 |
| 18 | VGS | Ống thép Việt Đức VG PIPE | 90 |
| 19 | PVG | Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc | 65 |
| 20 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 30 |
| 21 | PVL | Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam | 80 |
| 22 | DCS | Gỗ Đại Châu | 100 |
| 23 | IDJ | Đầu tư Tài chính Quốc tế và phát triển DN IDJ | 100 |
| 24 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | 90 |
| 25 | PVE | Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí | 50 |
| 26 | SDT | Sông Đà 10 | 50 |
| 27 | NBC | Than Núi Béo - Vinacomin | 50 |
| 28 | SD9 | Sông Đà 9 | 45 |
| 29 | SD6 | Sông Đà 6 | 65 |
| 30 | EID | Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | 65 |
Danh sách cổ phiếu dự phòng
| STT | Mã CK | Tên công ty |
| 1 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình |
| 2 | WSS | Chứng khoán Phố Wall |
| 3 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai |
| 4 | TCS | Than Cao Sơn - Vinacomin |
| 5 | SD5 | Sông Đà 5 |
| 6 | UNI | Viễn Liên |
| 7 | PV2 | Đầu tư PV2 |
| 8 | TNG | Đầu tư và Thương mại TNG |
| 9 | SED | Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam |
| 10 | PFL | Dầu khí Đông Đô |
No comments:
Post a Comment